Used Along with MS/ME/MSR Machine mixers

Mixpac-Shrouds
Mixpac-Shrouds
Thread Size 7/8″ 9 UNC Thread/7/6″ 14 UNF Thread
Nut Dimention 27.00 mm across flats
Series ID Article Inner Dia (Mm) Length (Mm) Units Per Box Material Of Construction
7/8” 9 UNC Thread 114351 SH 05-24-09 8.2 146.0 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114356 SH 05-32-09 8.2 185.0 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114352 SH 06-24-09 10.2 179.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114357 SH 06-32-09 10.2 228.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114349 SH 06-48-09 10.7 329.0 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114365 SH 06-56-09 10.7 383.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114353 SH 08-24-09 12.2 215.0 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114358 SH 08-32-09 12.2 279.0 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114354 SH 10-24-09 14.2 265.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114359 SH 10-32-09 14.2 341.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114366 SH 13-24-09 17.2 280.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114368 SH 13-32-09 17.2 365.5 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114362 SH 10-44-09 14.2 401.0 1 aluminium alloy
7/8” 9 UNC Thread 114364 SH 13-44-09 17.2 503.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114335 SH 05-24-14 8.2 146.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114340 SH 05-32-14 8.2 185.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114336 SH 06-24-14 10.2 179.5 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114341 SH 06-32-14 7.5 3.06 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114348 SH 06-48-14 10.7 329.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114347 SH 06-56-14 10.7 383.5 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114337 SH 08-24-14 12.2 215.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114342 SH 08-32-14 12.2 279.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114338 SH 10-24-14 14.2 265.5 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114343 SH 10-32-14 14.2 341.5 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114367 SH 13-24-14 17.2 280.5 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114369 SH 13-32-14 17.2 365.5 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114345 SH 10-44-14 14.2 401.0 1 aluminium alloy
7/8” 14 UNF Thread 114346 SH 13-44-14 17.2/14.2 503.0 1 aluminium alloy
Series ID Article Inner Dia (Mm) Length (Mm)
7/8” 9 UNC Thread 114351 SH 05-24-09 8.2 146.0
7/8” 9 UNC Thread 114356 SH 05-32-09 8.2 185.0
7/8” 9 UNC Thread 114352 SH 06-24-09 10.2 179.5
7/8” 9 UNC Thread 114357 SH 06-32-09 10.2 228.5
7/8” 9 UNC Thread 114349 SH 06-48-09 10.7 329.0
7/8” 9 UNC Thread 114365 SH 06-56-09 10.7 383.5
7/8” 9 UNC Thread 114353 SH 08-24-09 12.2 215.0
7/8” 9 UNC Thread 114358 SH 08-32-09 12.2 279.0
7/8” 9 UNC Thread 114354 SH 10-24-09 14.2 265.5
7/8” 9 UNC Thread 114359 SH 10-32-09 14.2 341.5
7/8” 9 UNC Thread 114366 SH 13-24-09 17.2 280.5
7/8” 9 UNC Thread 114368 SH 13-32-09 17.2 365.5
7/8” 9 UNC Thread 114362 SH 10-44-09 14.2 401.0
7/8” 9 UNC Thread 114364 SH 13-44-09 17.2 503.0
7/8” 14 UNF Thread 114335 SH 05-24-14 8.2 146.0
7/8” 14 UNF Thread 114340 SH 05-32-14 8.2 185.0
7/8” 14 UNF Thread 114336 SH 06-24-14 10.2 179.5
7/8” 14 UNF Thread 114341 SH 06-32-14 7.5 3.06
7/8” 14 UNF Thread 114348 SH 06-48-14 10.7 329.0
7/8” 14 UNF Thread 114347 SH 06-56-14 10.7 383.5
7/8” 14 UNF Thread 114337 SH 08-24-14 12.2 215.0
7/8” 14 UNF Thread 114342 SH 08-32-14 12.2 279.0
7/8” 14 UNF Thread 114338 SH 10-24-14 14.2 265.5
7/8” 14 UNF Thread 114343 SH 10-32-14 14.2 341.5
7/8” 14 UNF Thread 114367 SH 13-24-14 17.2 280.5
7/8” 14 UNF Thread 114369 SH 13-32-14 17.2 365.5
7/8” 14 UNF Thread 114345 SH 10-44-14 14.2 401.0
7/8” 14 UNF Thread 114346 SH 13-44-14 17.2/14.2 503.0