Specifications
| Model no. | ADoST-PPS-PRO-CY-23-2P | ADoST-PPS-PRO-AN-46-6P | ADoST-PPS-PRO-UV-46-6P |
| Power Supply | Min:100 VAC, Nominal:230 VAC, Max 275VAC | ||
| Size (Metric) | MCU (300X196X138mm), SCU (500X453X350mm) | ||
| Weight | 18 Kg | ||
| Ambient temperature range | 10°C to +45°C | ||
| Response time | 0.02s | ||
| Usage | Indoor Use | ||
| Operating Air Pressure | 2 Bar (Max.) | 6 Bar (Max.) | |
| Minimum Dispense amount | 0.007gm (low viscous) | 0.018gm (medium viscous) | |
| Accuracy | +/-0.005gm | ||
| Pinch Tube ID | 2mm | 4mm | |
| Recommended for | Cyanoacrylate Adhesive | Anaerobic Adhesive | UV Adhesive |
Benefits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variants
| Model No. | Description | Compatible Pinch Valve | Compatible Pen |
| ADoST-PPS-PRO-CY-23-2P | ADoST PPS-PRO designed to be used for Cyanoacrylate adhesive dispensing | ADoST-PV-X3-XX | ADoST-MP-3-0 |
| ADoST-PPS-PRO-AN-46-6P | ADoST PPS-PRO designed to be used for Anaerobic adhesive dispensing | ADoST-PV-X6-XX | ADoST-MP-6-0 |
| ADoST-PPS-PRO-UV-46-6P | ADoST PPS-PRO designed to be used for UV adhesive dispensing | ADoST-PV-X6-XX | ADoST-MP-6-0 |